首页 / 按天归档 / 2026-10-16
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3494861 | 23:59:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 3494860 | 23:55:30 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 3494859 | 23:52:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 3494858 | 23:48:30 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 3494857 | 23:45:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 3494856 | 23:41:30 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 3494855 | 23:38:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 3494854 | 23:34:30 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 3494853 | 23:31:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 3494852 | 23:27:30 | 6+3+3=12 | 小双 |
| 3494851 | 23:24:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 3494850 | 23:20:30 | 2+1+6=9 | 小单 |
| 3494849 | 23:17:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 3494848 | 23:13:30 | 2+2+3=7 | 小单 |
| 3494847 | 23:10:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 3494846 | 23:06:30 | 1+6+2=9 | 小单 |
| 3494845 | 23:03:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 3494844 | 22:59:30 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 3494843 | 22:56:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 3494842 | 22:52:30 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 3494841 | 22:49:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 3494840 | 22:45:30 | 3+4+2=9 | 小单 |
| 3494839 | 22:42:00 | 6+2+9=17 | 大单 |
| 3494838 | 22:38:30 | 3+5+0=8 | 小双 |
| 3494837 | 22:35:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 3494836 | 22:31:30 | 1+1+1=3 | 小单 |
| 3494835 | 22:28:00 | 0+0+1=1 | 小单 |
| 3494834 | 22:24:30 | 2+0+2=4 | 小双 |
| 3494833 | 22:21:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 3494832 | 22:17:30 | 6+1+6=13 | 小单 |
| 3494831 | 22:14:00 | 0+0+4=4 | 小双 |
| 3494830 | 22:10:30 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 3494829 | 22:07:00 | 0+3+2=5 | 小单 |
| 3494828 | 22:03:30 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 3494827 | 22:00:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 3494826 | 21:56:30 | 9+0+8=17 | 大单 |
| 3494825 | 21:53:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 3494824 | 21:49:30 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 3494823 | 21:46:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 3494822 | 21:42:30 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 3494821 | 21:39:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
上表为 2026年10月16日(北京时间)当天的全部 41 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。