首页 / 按天归档 / 2026-10-21
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3496506 | 02:08:30 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 3496505 | 02:05:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 3496504 | 02:01:30 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 3496503 | 01:58:00 | 8+6+1=15 | 大单 |
| 3496502 | 01:54:30 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 3496501 | 01:51:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 3496500 | 01:47:30 | 6+0+7=13 | 小单 |
| 3496499 | 01:44:00 | 3+5+4=12 | 小双 |
| 3496498 | 01:40:30 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 3496497 | 01:37:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 3496496 | 01:33:30 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 3496495 | 01:30:00 | 2+1+1=4 | 小双 |
| 3496494 | 01:26:30 | 2+3+2=7 | 小单 |
| 3496493 | 01:23:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 3496492 | 01:19:30 | 2+1+6=9 | 小单 |
| 3496491 | 01:16:00 | 6+2+2=10 | 小双 |
| 3496490 | 01:12:30 | 4+1+1=6 | 小双 |
| 3496489 | 01:09:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 3496488 | 01:05:30 | 1+0+6=7 | 小单 |
| 3496487 | 01:02:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 3496486 | 00:58:30 | 3+4+0=7 | 小单 |
| 3496485 | 00:55:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 3496484 | 00:51:30 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 3496483 | 00:48:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 3496482 | 00:44:30 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 3496481 | 00:41:00 | 6+3+0=9 | 小单 |
| 3496480 | 00:37:30 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 3496479 | 00:34:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 3496478 | 00:30:30 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 3496477 | 00:27:00 | 2+2+0=4 | 小双 |
| 3496476 | 00:23:30 | 1+1+9=11 | 小单 |
| 3496475 | 00:20:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 3496474 | 00:16:30 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 3496473 | 00:13:00 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 3496472 | 00:09:30 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 3496471 | 00:06:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 3496470 | 00:02:30 | 1+6+8=15 | 大单 |
上表为 2026年10月21日(北京时间)当天的全部 37 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。