首页 / 按天归档 / 2026-10-23
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3497311 | 02:12:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 3497310 | 02:08:30 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 3497309 | 02:05:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 3497308 | 02:01:30 | 4+3+0=7 | 小单 |
| 3497307 | 01:58:00 | 1+0+3=4 | 小双 |
| 3497306 | 01:54:30 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 3497305 | 01:51:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 3497304 | 01:47:30 | 4+1+2=7 | 小单 |
| 3497303 | 01:44:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 3497302 | 01:40:30 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 3497301 | 01:37:00 | 6+0+3=9 | 小单 |
| 3497300 | 01:33:30 | 1+3+7=11 | 小单 |
| 3497299 | 01:30:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 3497298 | 01:26:30 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 3497297 | 01:23:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 3497296 | 01:19:30 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 3497295 | 01:16:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 3497294 | 01:12:30 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 3497293 | 01:09:00 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 3497292 | 01:05:30 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 3497291 | 01:02:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 3497290 | 00:58:30 | 9+6+8=23 | 大单 |
| 3497289 | 00:55:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 3497288 | 00:51:30 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 3497287 | 00:48:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 3497286 | 00:44:30 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 3497285 | 00:41:00 | 1+6+3=10 | 小双 |
| 3497284 | 00:37:30 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 3497283 | 00:34:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 3497282 | 00:30:30 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 3497281 | 00:27:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 3497280 | 00:23:30 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 3497279 | 00:20:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 3497278 | 00:16:30 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 3497277 | 00:13:00 | 0+4+0=4 | 小双 |
| 3497276 | 00:09:30 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 3497275 | 00:06:00 | 3+1+0=4 | 小双 |
| 3497274 | 00:02:30 | 2+9+7=18 | 大双 |
上表为 2026年10月23日(北京时间)当天的全部 38 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。