首页 / 按天归档 / 2026-10-31
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3500538 | 02:50:30 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 3500537 | 02:47:00 | 5+1+0=6 | 小双 |
| 3500536 | 02:43:30 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 3500535 | 02:40:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 3500534 | 02:36:30 | 0+5+3=8 | 小双 |
| 3500533 | 02:33:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 3500532 | 02:29:30 | 1+4+4=9 | 小单 |
| 3500531 | 02:26:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 3500530 | 02:22:30 | 1+5+2=8 | 小双 |
| 3500529 | 02:19:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 3500528 | 02:15:30 | 9+1+9=19 | 大单 |
| 3500527 | 02:12:00 | 0+4+9=13 | 小单 |
| 3500526 | 02:08:30 | 3+7+1=11 | 小单 |
| 3500525 | 02:05:00 | 3+4+2=9 | 小单 |
| 3500524 | 02:01:30 | 0+6+0=6 | 小双 |
| 3500523 | 01:58:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 3500522 | 01:54:30 | 9+6+2=17 | 大单 |
| 3500521 | 01:51:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 3500520 | 01:47:30 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 3500519 | 01:44:00 | 5+6+3=14 | 大双 |
| 3500518 | 01:40:30 | 2+4+3=9 | 小单 |
| 3500517 | 01:37:00 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 3500516 | 01:33:30 | 1+0+6=7 | 小单 |
| 3500515 | 01:30:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 3500514 | 01:26:30 | 6+2+1=9 | 小单 |
| 3500513 | 01:23:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 3500512 | 01:19:30 | 9+4+0=13 | 小单 |
| 3500511 | 01:16:00 | 0+6+2=8 | 小双 |
| 3500510 | 01:12:30 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 3500509 | 01:09:00 | 4+4+7=15 | 大单 |
| 3500508 | 01:05:30 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 3500507 | 01:02:00 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 3500506 | 00:58:30 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 3500505 | 00:55:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 3500504 | 00:51:30 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 3500503 | 00:48:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 3500502 | 00:44:30 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 3500501 | 00:41:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 3500500 | 00:37:30 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 3500499 | 00:34:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 3500498 | 00:30:30 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 3500497 | 00:27:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 3500496 | 00:23:30 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 3500495 | 00:20:00 | 3+5+0=8 | 小双 |
| 3500494 | 00:16:30 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 3500493 | 00:13:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 3500492 | 00:09:30 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 3500491 | 00:06:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 3500490 | 00:02:30 | 9+9+0=18 | 大双 |
上表为 2026年10月31日(北京时间)当天的全部 49 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。