首页 / 按天归档 / 2026-11-06
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3503113 | 12:21:00 | 3+4+0=7 | 小单 |
| 3503112 | 12:17:30 | 0+2+4=6 | 小双 |
| 3503111 | 12:14:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 3503110 | 12:10:30 | 6+3+2=11 | 小单 |
| 3503109 | 12:07:00 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 3503108 | 12:03:30 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 3503107 | 12:00:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 3503106 | 11:56:30 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 3503105 | 11:53:00 | 1+0+2=3 | 小单 |
| 3503104 | 11:49:30 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 3503103 | 11:46:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 3503102 | 11:42:30 | 9+4+3=16 | 大双 |
| 3503101 | 11:39:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 3503100 | 11:35:30 | 4+3+2=9 | 小单 |
| 3503099 | 11:32:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 3503098 | 11:28:30 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 3503097 | 11:25:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 3503096 | 11:21:30 | 1+4+2=7 | 小单 |
| 3503095 | 11:18:00 | 5+2+5=12 | 小双 |
| 3503094 | 11:14:30 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 3503093 | 11:11:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 3503092 | 11:07:30 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 3503091 | 11:04:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 3503090 | 11:00:30 | 7+2+0=9 | 小单 |
| 3503089 | 10:57:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 3503088 | 10:53:30 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 3503087 | 10:50:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 3503086 | 10:46:30 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 3503085 | 10:43:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 3503084 | 10:39:30 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 3503083 | 10:36:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 3503082 | 10:32:30 | 9+0+0=9 | 小单 |
| 3503081 | 10:29:00 | 3+0+6=9 | 小单 |
| 3503080 | 10:25:30 | 7+4+5=16 | 大双 |
| 3503079 | 10:22:00 | 9+7+7=23 | 大单 |
| 3503078 | 10:18:30 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 3503077 | 10:15:00 | 7+9+9=25 | 大单 |
| 3503076 | 10:11:30 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 3503075 | 10:08:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 3503074 | 10:04:30 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 3503073 | 10:01:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 3503072 | 09:57:30 | 0+8+0=8 | 小双 |
| 3503071 | 09:54:00 | 5+0+2=7 | 小单 |
| 3503070 | 09:50:30 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 3503069 | 09:47:00 | 7+4+5=16 | 大双 |
| 3503068 | 09:43:30 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 3503067 | 09:40:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 3503066 | 09:36:30 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 3503065 | 09:33:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 3503064 | 09:29:30 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 3503063 | 09:26:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 3503062 | 09:22:30 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 3503061 | 09:19:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 3503060 | 09:15:30 | 2+0+1=3 | 小单 |
| 3503059 | 09:12:00 | 0+7+1=8 | 小双 |
| 3503058 | 09:08:30 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 3503057 | 09:05:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 3503056 | 09:01:30 | 2+4+1=7 | 小单 |
| 3503055 | 08:58:00 | 3+6+2=11 | 小单 |
| 3503054 | 08:54:30 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 3503053 | 08:51:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 3503052 | 08:47:30 | 0+3+3=6 | 小双 |
| 3503051 | 08:44:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 3503050 | 08:40:30 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 3503049 | 08:37:00 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 3503048 | 08:33:30 | 7+0+1=8 | 小双 |
| 3503047 | 08:30:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 3503046 | 08:26:30 | 0+9+2=11 | 小单 |
| 3503045 | 08:23:00 | 4+1+3=8 | 小双 |
| 3503044 | 08:19:30 | 0+0+4=4 | 小双 |
| 3503043 | 08:16:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 3503042 | 08:12:30 | 7+0+0=7 | 小单 |
| 3503041 | 08:09:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 3503040 | 08:05:30 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 3503039 | 08:02:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 3503038 | 07:58:30 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 3503037 | 07:55:00 | 6+0+2=8 | 小双 |
| 3503036 | 07:51:30 | 1+1+2=4 | 小双 |
| 3503035 | 07:48:00 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 3503034 | 07:44:30 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 3503033 | 07:41:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 3503032 | 07:37:30 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 3503031 | 07:34:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 3503030 | 07:30:30 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 3503029 | 07:27:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 3503028 | 07:23:30 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 3503027 | 07:20:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 3503026 | 07:16:30 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 3503025 | 07:13:00 | 4+3+3=10 | 小双 |
| 3503024 | 07:09:30 | 6+4+2=12 | 小双 |
| 3503023 | 07:06:00 | 2+6+0=8 | 小双 |
| 3503022 | 07:02:30 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 3503021 | 06:59:00 | 5+6+0=11 | 小单 |
| 3503020 | 06:55:30 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 3503019 | 06:52:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 3503018 | 06:48:30 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 3503017 | 06:45:00 | 7+0+5=12 | 小双 |
| 3503016 | 06:41:30 | 6+2+2=10 | 小双 |
| 3503015 | 06:38:00 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 3503014 | 06:34:30 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 3503013 | 06:31:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 3503012 | 06:27:30 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 3503011 | 06:24:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 3503010 | 06:20:30 | 5+4+0=9 | 小单 |
| 3503009 | 06:17:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 3503008 | 06:13:30 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 3503007 | 06:10:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 3503006 | 06:06:30 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 3503005 | 06:03:00 | 1+8+7=16 | 大双 |
| 3503004 | 05:59:30 | 4+5+0=9 | 小单 |
| 3503003 | 05:56:00 | 6+1+0=7 | 小单 |
| 3503002 | 05:52:30 | 0+2+8=10 | 小双 |
| 3503001 | 05:49:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 3503000 | 05:45:30 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 3502999 | 05:42:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 3502998 | 05:38:30 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 3502997 | 05:35:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 3502996 | 05:31:30 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 3502995 | 05:28:00 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 3502994 | 05:24:30 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 3502993 | 05:21:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 3502992 | 05:17:30 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 3502991 | 05:14:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 3502990 | 05:10:30 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 3502989 | 05:07:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 3502988 | 05:03:30 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 3502987 | 05:00:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 3502986 | 04:56:30 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 3502985 | 04:53:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 3502984 | 04:49:30 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 3502983 | 04:46:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 3502982 | 04:42:30 | 0+0+1=1 | 小单 |
| 3502981 | 04:39:00 | 0+3+3=6 | 小双 |
| 3502980 | 04:35:30 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 3502979 | 04:32:00 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 3502978 | 04:28:30 | 1+6+3=10 | 小双 |
| 3502977 | 04:25:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 3502976 | 04:21:30 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 3502975 | 04:18:00 | 5+1+1=7 | 小单 |
| 3502974 | 04:14:30 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 3502973 | 04:11:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 3502972 | 04:07:30 | 0+1+2=3 | 小单 |
| 3502971 | 04:04:00 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 3502970 | 04:00:30 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 3502969 | 03:57:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 3502968 | 03:53:30 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 3502967 | 03:50:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 3502966 | 03:46:30 | 8+6+6=20 | 大双 |
| 3502965 | 03:43:00 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 3502964 | 03:39:30 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 3502963 | 03:36:00 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 3502962 | 03:32:30 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 3502961 | 03:29:00 | 0+4+3=7 | 小单 |
| 3502960 | 03:25:30 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 3502959 | 03:22:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 3502958 | 03:18:30 | 1+4+3=8 | 小双 |
| 3502957 | 03:15:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 3502956 | 03:11:30 | 7+1+1=9 | 小单 |
| 3502955 | 03:08:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 3502954 | 03:04:30 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 3502953 | 03:01:00 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 3502952 | 02:57:30 | 9+0+0=9 | 小单 |
| 3502951 | 02:54:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 3502950 | 02:50:30 | 1+0+2=3 | 小单 |
| 3502949 | 02:47:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 3502948 | 02:43:30 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 3502947 | 02:40:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 3502946 | 02:36:30 | 0+1+1=2 | 小双 |
| 3502945 | 02:33:00 | 7+9+0=16 | 大双 |
| 3502944 | 02:29:30 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 3502943 | 02:26:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 3502942 | 02:22:30 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 3502941 | 02:19:00 | 1+3+1=5 | 小单 |
| 3502940 | 02:15:30 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 3502939 | 02:12:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 3502938 | 02:08:30 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 3502937 | 02:05:00 | 1+9+6=16 | 大双 |
| 3502936 | 02:01:30 | 9+6+4=19 | 大单 |
| 3502935 | 01:58:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 3502934 | 01:54:30 | 3+3+0=6 | 小双 |
| 3502933 | 01:51:00 | 2+1+3=6 | 小双 |
| 3502932 | 01:47:30 | 1+0+7=8 | 小双 |
| 3502931 | 01:44:00 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 3502930 | 01:40:30 | 0+4+4=8 | 小双 |
| 3502929 | 01:37:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 3502928 | 01:33:30 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 3502927 | 01:30:00 | 3+5+1=9 | 小单 |
| 3502926 | 01:26:30 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 3502925 | 01:23:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 3502924 | 01:19:30 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 3502923 | 01:16:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 3502922 | 01:12:30 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 3502921 | 01:09:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 3502920 | 01:05:30 | 6+3+2=11 | 小单 |
| 3502919 | 01:02:00 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 3502918 | 00:58:30 | 8+9+8=25 | 大单 |
| 3502917 | 00:55:00 | 2+1+5=8 | 小双 |
| 3502916 | 00:51:30 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 3502915 | 00:48:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 3502914 | 00:44:30 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 3502913 | 00:41:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 3502912 | 00:37:30 | 2+2+2=6 | 小双 |
| 3502911 | 00:34:00 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 3502910 | 00:30:30 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 3502909 | 00:27:00 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 3502908 | 00:23:30 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 3502907 | 00:20:00 | 5+4+2=11 | 小单 |
| 3502906 | 00:16:30 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 3502905 | 00:13:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 3502904 | 00:09:30 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 3502903 | 00:06:00 | 7+1+8=16 | 大双 |
| 3502902 | 00:02:30 | 0+2+8=10 | 小双 |
上表为 2026年11月6日(北京时间)当天的全部 212 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。