首页 / 按天归档 / 2026-10-24
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3497708 | 01:54:30 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 3497707 | 01:51:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 3497706 | 01:47:30 | 8+0+1=9 | 小单 |
| 3497705 | 01:44:00 | 5+0+3=8 | 小双 |
| 3497704 | 01:40:30 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 3497703 | 01:37:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 3497702 | 01:33:30 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 3497701 | 01:30:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 3497700 | 01:26:30 | 6+6+6=18 | 大双 |
| 3497699 | 01:23:00 | 2+4+3=9 | 小单 |
| 3497698 | 01:19:30 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 3497697 | 01:16:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 3497696 | 01:12:30 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 3497695 | 01:09:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 3497694 | 01:05:30 | 5+2+1=8 | 小双 |
| 3497693 | 01:02:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 3497692 | 00:58:30 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 3497691 | 00:55:00 | 1+0+7=8 | 小双 |
| 3497690 | 00:51:30 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 3497689 | 00:48:00 | 3+1+2=6 | 小双 |
| 3497688 | 00:44:30 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 3497687 | 00:41:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 3497686 | 00:37:30 | 9+3+0=12 | 小双 |
| 3497685 | 00:34:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 3497684 | 00:30:30 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 3497683 | 00:27:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 3497682 | 00:23:30 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 3497681 | 00:20:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 3497680 | 00:16:30 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 3497679 | 00:13:00 | 2+1+5=8 | 小双 |
| 3497678 | 00:09:30 | 3+4+0=7 | 小单 |
| 3497677 | 00:06:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 3497676 | 00:02:30 | 8+8+9=25 | 大单 |
上表为 2026年10月24日(北京时间)当天的全部 33 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。