首页 / 按天归档 / 2026-10-25
| 期数 | 时间 | 结果 | 组合 |
|---|---|---|---|
| 3498123 | 02:40:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 3498122 | 02:36:30 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 3498121 | 02:33:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 3498120 | 02:29:30 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 3498119 | 02:26:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 3498118 | 02:22:30 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 3498117 | 02:19:00 | 3+0+6=9 | 小单 |
| 3498116 | 02:15:30 | 4+2+2=8 | 小双 |
| 3498115 | 02:12:00 | 5+2+2=9 | 小单 |
| 3498114 | 02:08:30 | 1+4+3=8 | 小双 |
| 3498113 | 02:05:00 | 5+1+1=7 | 小单 |
| 3498112 | 02:01:30 | 8+7+4=19 | 大单 |
| 3498111 | 01:58:00 | 2+4+4=10 | 小双 |
| 3498110 | 01:54:30 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 3498109 | 01:51:00 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 3498108 | 01:47:30 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 3498107 | 01:44:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 3498106 | 01:40:30 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 3498105 | 01:37:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 3498104 | 01:33:30 | 0+8+0=8 | 小双 |
| 3498103 | 01:30:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 3498102 | 01:26:30 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 3498101 | 01:23:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 3498100 | 01:19:30 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 3498099 | 01:16:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 3498098 | 01:12:30 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 3498097 | 01:09:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 3498096 | 01:05:30 | 2+3+0=5 | 小单 |
| 3498095 | 01:02:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 3498094 | 00:58:30 | 1+5+0=6 | 小双 |
| 3498093 | 00:55:00 | 7+1+0=8 | 小双 |
| 3498092 | 00:51:30 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 3498091 | 00:48:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 3498090 | 00:44:30 | 0+5+0=5 | 小单 |
| 3498089 | 00:41:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 3498088 | 00:37:30 | 4+0+1=5 | 小单 |
| 3498087 | 00:34:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 3498086 | 00:30:30 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 3498085 | 00:27:00 | 1+5+2=8 | 小双 |
| 3498084 | 00:23:30 | 3+1+5=9 | 小单 |
| 3498083 | 00:20:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 3498082 | 00:16:30 | 6+6+6=18 | 大双 |
| 3498081 | 00:13:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 3498080 | 00:09:30 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 3498079 | 00:06:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 3498078 | 00:02:30 | 5+8+3=16 | 大双 |
上表为 2026年10月25日(北京时间)当天的全部 46 期开奖,按时间倒序排列。点击期号可查看该期的单独页面。